Words!
| ID | 204,155 |
| Word | nonforming (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | fgimnor |
| Words Found In: | fgimnnnoor |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 5,648 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: f | 230 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 40,542 |


