Words!
| ID | 300,760 |
| Word | spongeware (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | aegnoprsw |
| Words Found In: | aeegnoprsw |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 6,503 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: w | 209 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Unique Letters | 9 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 5,577 |


