Word Guesser
Words Containing: a e f l s
583 words.
| # | Word | Frequency Score | Letters (Alpha) | Unique Letter Count | Ranking (Len) |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | leafiness | 6,526 | aefilns | 7 | 28,057 |
| 482 | dewfalls | 4,309 | adeflsw | 7 | 28,141 |
| 483 | befalls | 3,817 | abefls | 6 | 28,230 |
| 484 | falsettos | 6,486 | aeflost | 7 | 28,314 |
| 485 | flaggers | 4,278 | aefglrs | 7 | 28,385 |
| 486 | bafflers | 4,251 | abeflrs | 7 | 28,588 |
| 487 | scaffle | 3,771 | acefls | 6 | 28,635 |
| 488 | flappers | 4,236 | aeflprs | 7 | 28,694 |
| 489 | scaleful | 4,227 | aceflsu | 7 | 28,758 |
| 490 | sclaffed | 4,203 | acdefls | 7 | 28,940 |
| 491 | waffles | 3,709 | aeflsw | 6 | 29,066 |
| 492 | fassalite | 6,351 | aefilst | 7 | 29,380 |
| 493 | baffles | 3,649 | abefls | 6 | 29,491 |
| 494 | causeful | 4,117 | aceflsu | 7 | 29,529 |
| 495 | feluccas | 4,100 | aceflsu | 7 | 29,627 |
| 496 | fatalness | 6,315 | aeflnst | 7 | 29,650 |
| 497 | falsities | 6,270 | aefilst | 7 | 30,029 |
| 498 | pauseful | 4,028 | aeflpsu | 7 | 30,069 |
| 499 | abuseful | 3,995 | abeflsu | 7 | 30,257 |
| 500 | tafferels | 6,214 | aeflrst | 7 | 30,503 |


